| HORA/MS | ACCT (CTA) | EVENTO (CID) | TRADUCCIÓN TÉCNICA | Z/U | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:26:25 | #003 | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (Joyeria Esmeralda) | 001 | GESTIONADO |
| 20:24:50 | #003 | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (Joyeria Esmeralda) | 001 | GESTIONADO |
| 20:24:45 | #002 | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:24:37 | #002 | E402 | 🔒 CIERRE (ARMADO) (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:24:26 | #002 | E301 | 🔌 FALLO DE ENERGÍA AC (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:24:16 | #002 | E100 | 🚑 EMERGENCIA MÉDICA (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:19:57 | #001 | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (Hotel Morgan) | 001 | GESTIONADO |
| 20:19:33 | #002 | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:19:09 | #002 | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:19:04 | #002 | E100 | 🚑 EMERGENCIA MÉDICA (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:14:33 | #002 | E100 | 🚑 EMERGENCIA MÉDICA (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:14:27 | #002 | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:07:30 | #002 | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:07:17 | #002 | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:07:16 | #002 | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:02:37 | #002 | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 20:02:32 | #Academia A | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:59:21 | #002 | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (Academia Avips) | 001 | GESTIONADO |
| 19:59:14 | #Academia A | E100 | 🚑 EMERGENCIA MÉDICA (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:35:54 | #Academia A | E100 | 🚑 EMERGENCIA MÉDICA (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:35:46 | #Academia A | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:35:40 | #Academia A | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:32:26 | #Academia A | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:29:18 | #Academia A | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:28:24 | #Academia A | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:28:15 | #Academia A | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:27:24 | #Academia A | E110 | 🔥 ALARMA DE INCENDIO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:24:12 | #Academia A | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:23:51 | #Academia A | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
| 19:14:06 | #Academia A | E120 | 🚨 PÁNICO / ASALTO (CLIENTE NO REGISTRADO) | 001 | GESTIONADO |
SIGERPro v2.5 - SISTEMA PROFESIONAL DE MONITOREO - CÚCUTA, COLOMBIA